sábado, 15 de octubre de 2016

SEGUNDA ETAPA:  CATAMARCA - MENDOZA . 747 Km

Kms | Tiempo Localidad Ruta Detalle
Km 0 | 0:00 hs SF del Valle de Catamarca RN 38 34 Km de asfalto
Km 34 | 0:26 hs Huillapima RN 38 32 Km de asfalto
Km 66 | 0:50 hs Chumbicha RN 38 5 Km de asfalto
Km 71 | 0:54 hs Cruce RN 60 y RN 38 RN 38 80 Km de asfalto
Km 151 | 1:54 hs La Rioja RN 38 70 Km de asfalto
Km 221 | 2:46 hs Patquía RP 27 66 Km de asfalto
Km 287 | 3:36 hs San Ramón RP 511 52 Km de asfalto
Km 339 | 4:15 hs San Agustín del Valle Fértil RP 510 42 Km de asfalto
Km 381 | 4:47 hs Desvío a Astica RP 510 67 Km de asfalto
Km 448 | 5:37 hs Marayes RP 510 5 Km de asfalto
Km 453 | 5:41 hs Cruce RN 141 y RP 510 RN 141 94 Km de asfalto
Km 547 | 6:51 hs Caucete RN 141 35 Km de asfalto
Km 582 | 7:17 hs San Juan RN 40 52 Km de asfalto
Km 634 | 7:56 hs Villa Media Agua RN 40 113 Km de asfalto

No hay comentarios:

Publicar un comentario