PRIMERA ETAPA: RESISTENCIA - CATAMARCA. 820 KM
Kms | Tiempo Localidad Ruta Detalle
Km 0 | 0:00 hs Resistencia RN 16 99 Km de asfalto
Peaje de: $2,1.‐
Km 99 | 1:14 hs Cruce RN 16 y RP 7 RN 16 20 Km de asfalto
Km 119 | 1:29 hs Machagai RN 16 20 Km de asfalto
Km 139 | 1:44 hs Quitilipi RN 16 18 Km de asfalto
Km 157 | 1:58 hs Presidencia Roque Saenz Peña RN 16 33 Km de
asfalto
Km 190 | 2:23 hs Avia Terai RP 94 45 Km de asfalto
Km 235 | 2:57 hs Las Breñas RP 94 18 Km de asfalto
Km 253 | 3:11 hs Charata RP 94 15 Km de asfalto
Km 268 | 3:22 hs General Pinedo RN 89 44 Km de asfalto
Km 312 | 3:55 hs Gancedo RN 89 95 Km de asfalto
Km 407 | 5:06 hs Quimilí RN 89 106 Km de asfalto
Km 513 | 6:26 hs Suncho Corral RN 89 32 Km de ripio
Km 545 | 7:21 hs Taboada RN 34 46 Km de asfalto
Peaje en el km 680,3. Valor de: $2,5.‐
Km 591 | 7:55 hs Beltrán RN 34 19 Km de asfalto
Km 610 | 8:09 hs La Banda . 8 Km de asfalto
Km 618 | 8:15 hs Santiago del Estero RN 64 97 Km de asfalto
Atractivos Alojamientos Sugerir o
corregir un lugar
+
-
15/10/2016 Ruta desde Resistencia a SF del Valle de
Catamarca Rutas Argentinas Buscador de rutas y mapas
http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?d1=Resistencia&h1=SF+del+Valle+de+Catamarca&desde=275&hasta=205&tipo=1&tipoq=1&impre=Y
2/2
Km 715 | 9:28 hs Lavalle RN 64 11 Km de asfalto
Km 726 | 9:36 hs Las Cañas RN 64 20 Km de asfalto
Km 746 | 9:51 hs Los Altos RN 64 10 Km de asfalto
Km 756 | 9:59 hs Cruce RN 38 y RN 64 RN 38 20 Km de asfalto
Km 776 | 10:14 hs La Merced RN 38 37 Km de asfalto
Km 813 | 10:42 hs Cruce RN38 y RP2 RP 41 11 Km de asfalto
Km 824 | 10:50 hs SF del Valle de Catamarca

No hay comentarios:
Publicar un comentario