sábado, 15 de octubre de 2016

TERCERA ETAPA

MENDOZA - CARLOS PAZ. 665 Km



Kms | Tiempo Localidad Ruta Detalle
Km 0 | 0:00 hs Mendoza RN 7 47 Km de autopista
Km 47 | 0:28 hs San Martín RN 7 43 Km de autopista
Km 90 | 0:54 hs Las Catitas RN 7 12 Km de autopista
Km 102 | 1:01 hs La Dormida RN 7 39 Km de autopista
Km 141 | 1:24 hs La Paz RN 7 38 Km de autopista
Peaje de: $8.‐
Km 179 | 1:47 hs Desaguadero RN 7 50 Km de autopista
Km 229 | 2:17 hs Cruce RN 7 y RP 15 RN 7 30 Km de autopista
Peaje de: $25.‐
Km 259 | 2:35 hs San Luis RN 7 7 Km de autopista
Km 266 | 2:39 hs Juana Koslay RP 20 11 Km de autopista
Peaje de: $25.‐
Km 277 | 2:46 hs Cruce RP 20 y RP 9 RP 20 62 Km de autopista
Km 339 | 3:23 hs La Toma RP 20 8 Km de autopista
Km 347 | 3:28 hs Cruce RN 148 y RP 20 RN 148 27 Km de autopista
Km 374 | 3:44 hs Naschel RN 148 20 Km de autopista
Peaje de: $8.‐
Km 394 | 3:56 hs Tilisarao RN 148 20 Km de autopista
Km 414 | 4:08 hs Concarán RN 148 25 Km de autopista
Peaje de: $15.‐
Km 439 | 4:23 hs Santa Rosa del Conlara RN 148 45 Km de asfalto
Km 484 | 4:57 hs Villa Dolores RN 20 11 Km de asfalto
Km 495 | 5:05 hs Las Tapias RN 20 4 Km de asfalto
Km 499 | 5:08 hs Villa de Las Rosas RN 20 10 Km de asfalto
Km 509 | 5:16 hs Los Hornillos RN 20 7 Km de asfalto
Km 516 | 5:21 hs Las Rabonas RN 20 8 Km de asfalto
Km 524 | 5:27 hs Nono RN 20 9 Km de asfalto
Km 533 | 5:34 hs Mina Clavero RP‐E34 108 Km de asfalto
Km 641 | 6:55 hs Cruce rutas E34 y E96 RP‐E34 12 Km de asfalto
Km 653 | 7:04 hs Icho Cruz RP 34 1 Km de asfalto
Km 654 | 7:05 hs Mayu Sumaj RP 34 2 Km de asfalto
Km 656 | 7:07 hs San Antonio de Arredondo RP 34 9 Km de asfalto

Km 665 | 7:14 hs Villa Carlos Paz

SEGUNDA ETAPA:  CATAMARCA - MENDOZA . 747 Km

Kms | Tiempo Localidad Ruta Detalle
Km 0 | 0:00 hs SF del Valle de Catamarca RN 38 34 Km de asfalto
Km 34 | 0:26 hs Huillapima RN 38 32 Km de asfalto
Km 66 | 0:50 hs Chumbicha RN 38 5 Km de asfalto
Km 71 | 0:54 hs Cruce RN 60 y RN 38 RN 38 80 Km de asfalto
Km 151 | 1:54 hs La Rioja RN 38 70 Km de asfalto
Km 221 | 2:46 hs Patquía RP 27 66 Km de asfalto
Km 287 | 3:36 hs San Ramón RP 511 52 Km de asfalto
Km 339 | 4:15 hs San Agustín del Valle Fértil RP 510 42 Km de asfalto
Km 381 | 4:47 hs Desvío a Astica RP 510 67 Km de asfalto
Km 448 | 5:37 hs Marayes RP 510 5 Km de asfalto
Km 453 | 5:41 hs Cruce RN 141 y RP 510 RN 141 94 Km de asfalto
Km 547 | 6:51 hs Caucete RN 141 35 Km de asfalto
Km 582 | 7:17 hs San Juan RN 40 52 Km de asfalto
Km 634 | 7:56 hs Villa Media Agua RN 40 113 Km de asfalto

RESISTENCIA - MENDOZA

DE RESISTENCIA  A MENDOZA

PRIMERA ETAPA: RESISTENCIA - CATAMARCA. 820 KM

Kms | Tiempo Localidad Ruta Detalle
Km 0 | 0:00 hs Resistencia RN 16 99 Km de asfalto
Peaje de: $2,1.‐
Km 99 | 1:14 hs Cruce RN 16 y RP 7 RN 16 20 Km de asfalto
Km 119 | 1:29 hs Machagai RN 16 20 Km de asfalto
Km 139 | 1:44 hs Quitilipi RN 16 18 Km de asfalto
Km 157 | 1:58 hs Presidencia Roque Saenz Peña RN 16 33 Km de asfalto
Km 190 | 2:23 hs Avia Terai RP 94 45 Km de asfalto
Km 235 | 2:57 hs Las Breñas RP 94 18 Km de asfalto
Km 253 | 3:11 hs Charata RP 94 15 Km de asfalto
Km 268 | 3:22 hs General Pinedo RN 89 44 Km de asfalto
Km 312 | 3:55 hs Gancedo RN 89 95 Km de asfalto
Km 407 | 5:06 hs Quimilí RN 89 106 Km de asfalto
Km 513 | 6:26 hs Suncho Corral RN 89 32 Km de ripio
Km 545 | 7:21 hs Taboada RN 34 46 Km de asfalto
Peaje en el km 680,3. Valor de: $2,5.‐
Km 591 | 7:55 hs Beltrán RN 34 19 Km de asfalto
Km 610 | 8:09 hs La Banda . 8 Km de asfalto
Km 618 | 8:15 hs Santiago del Estero RN 64 97 Km de asfalto
Atractivos Alojamientos Sugerir o
corregir un lugar
+
-
15/10/2016 Ruta desde Resistencia a SF del Valle de Catamarca ­ Rutas Argentinas ­ Buscador de rutas y mapas
http://www.ruta0.com/rutas_argentinas.aspx?d1=Resistencia&h1=SF+del+Valle+de+Catamarca&desde=275&hasta=205&tipo=1&tipoq=1&impre=Y 2/2
Km 715 | 9:28 hs Lavalle RN 64 11 Km de asfalto
Km 726 | 9:36 hs Las Cañas RN 64 20 Km de asfalto
Km 746 | 9:51 hs Los Altos RN 64 10 Km de asfalto
Km 756 | 9:59 hs Cruce RN 38 y RN 64 RN 38 20 Km de asfalto
Km 776 | 10:14 hs La Merced RN 38 37 Km de asfalto
Km 813 | 10:42 hs Cruce RN38 y RP2 RP 41 11 Km de asfalto

Km 824 | 10:50 hs SF del Valle de Catamarca